简要描述:全新一代气体分析仪,其完美的展示了分析仪的生态智能、物联网和车载 智能。根据用户选择, YK 9000P可以测量8种气体组分, NOx, SO2, CO, CO2, CH4, N2O和残留H2 O,通过气体过滤相关红外原理进行测量 (NDIR-GFC)。O2由SRM内置的顺磁氧传感器进行测量。
AG俱乐部·产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,汽车,综合 |
---|
使烟气排放检测过程更便捷
可同时测量多种气体参数
符合国际标准 & 环保法规
符合欧美便携式自动测量系统的标准
YK9000P
全新一代气体分析仪,其完美的展示了分析仪的生态智能、物联网和车载 智能。根据用户选择, YK 9000P可以测量8种气体组分, NOx, SO2, CO, CO2, CH4, N2O和残留H2 O,通过气体过滤相关红外原理进行测量 (NDIR-GFC)。O2由SRM内置的顺磁氧传感器进行测量。
分析仪的设计可满足现场的特定需求,为便携测量提供了卓越的流动性、准确性、稳定性。所有的这些特性构造了独特的便携式分析仪YK 9000P,可提高工作效率,降低运营成本。
技术规格
|
|
|
测量组分 | SO2, NO or NOx, CO, CO2, N2O, CH4, O2 和残留 H2O | |
单位(programmable) | ppm, mg/m3 or % vol. | |
参数 | 典型的测量范围 | |
SO2 | 0-141/1410/8500 mg/Nm3 | 0-50/500/3000 ppm |
NO作为NOx(通过NOx转换炉) NO2作为NOx(通过NOx转换炉) | 0-70/2000/3300 mg/Nm3 0-110/3000/5000 mg/Nm3 | 0-50/1500/2500 ppm |
CO | 0-60/3000/8000 mg/Nm3 | 0-50/2400/6500 ppm |
CO2 | 0-20/30% vol. |
|
N2O | 0-1000 mg/Nm3 | 0-500 ppm |
CH4 | 0-70/700 mg/Nm3 | 0-100/1000 ppm (根据要 求可提升测量范围) |
O2 | 0-10/25% vol. 通过内部顺磁氧测量 | |
残留H2O | 0-2% vol. | |
重复性 | :2% | |
零点漂移 | :2% / 30 days | |
量程漂移 | :2% / 30 days | |
线性 | :1% of Full Scale | |
检出限 | < 0.1 ppm (CO2: < 0.1%) | |
响应时间 | 1 分钟, 可编辑 | |
尺寸 (L x H x D) | 641 x 393 x 209 mm | |
重量 | 15 kg / 33 lbs | |
防护等级 | IP 44 (盖关闭) | |
工作温度 | +5 to +45°C | |
电源供应 | 100-250VAC, 50/60Hz+接地 | |
功率 (配件除外) | 预热: 120 W / 160 VA 测量: 60 W / 75 VA | |
采样流速 | 6.66 × 10-6 m3/s (0.4 l/min.) | |
显示& 控制 | 彩色触摸屏, TFT LCD 7’’, 分辨率: 800(RGB) x 4480 | |
数据存储 | 1 分钟数据保存一年/ 5 秒数据保存一月 | |
标准 I/O接口 | 3 x USB 端口 A: 2.0 (兼容 3.0) 1 x RJ45 (MODBUS TCP, MODBUS RTU (加密狗) UDP 协议) WiFi (通过 USB) 模拟输入: 0-250 mV or 0-1 V | |
连接 | iOS, Android : 通过IP地址或免费的 ENVEA Connect™ App Computer (通过任何浏览器,TCP/IP) | |
可选项 I/O | • 8 通道模拟输出 (0-1 V, 0-10 V, 0-20 mA, ou 4-20 mA) • 8 通道模拟输入, 0-2.5 V • 12 数字量输出(干接点) | |
电池 | 类型: AA 2800 mAh (min. 2650 mAh) NiMH 1,2 V x 20 | |
系统配件 | • 加热的带有标气进气功能的采样探头 • 便携式预处理系统,配有高性能帕尔贴制冷的冷凝器 • 带插头的电子温度控制器的加热管线 |
下一篇:ES-90气流筛分析仪
扫一扫 微信咨询
©2024 成都仪康仪器(AG俱乐部)有限公司 版权所有 备案号:蜀ICP备97865718号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:47269 管理登陆